var objWeb;
function isWeb()
{
	var d = document;
	var obj_czas;
	var nazwy_dni = ["<font style=\"color: #c00;\">Niedizela</font>","Poniedziałek","Wtorek","Środa","Czwartek","Piątek","Sobota",""];
	var nazwy_mcy = ["","Styczeń","Luty","Marzec","Kwiecień","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpień","Wrzesień","Październik","Listopad","Grudzień"];
	this.Timer = function()
	{
		var data = new Date();
		var rok = data.getYear();
		if (rok < 2000)
		{
			rok += 1900;
		}
		obj_czas.innerHTML = nazwy_dni[data.getDay()] + ", " + data.getDate() + " " + nazwy_mcy[data.getMonth() + 1] + " " + rok + " r., godz.: " + ( data.getHours() < 10 ? "0" + data.getHours() : data.getHours()) + ":" + ( data.getMinutes() < 10 ? "0" + data.getMinutes(): data.getMinutes() ) + "." + (data.getSeconds() < 10 ? "0" + data.getSeconds() : data.getSeconds());
		setTimeout("objWeb.Timer()", 1000);
	}
	obj_czas = d.getElementById("datownik");
	this.Timer();
}
window.onload = function()
{
	objWeb = new isWeb();
}
